Ежедневное меню горячего питания:
2024 — 2025 учебный год
Апрель
Март
03.03.2025 | 04.03.2025 | 05.03.2025 | 06.03.2025 | 07.03.2025 |
10.03.2025 | 11.03.2025 | 12.03.2025 | 13.03.2025 | 14.03.2025 |
17.03.2025 | 18.03.2025 | 19.03.2025 | 20.03.2025 | 21.03.2025 |
31.03.2025 |
Январь
09.01.2025 | 10.01.2025 | |||
13.01.2025 | 14.01.2025 | 15.01.2025 | 16.01.2025 | 17.01.2025 |
20.01.2025 | 21.01.2025 | 22.01.2025 | 23.01.2025 | 24.01.2025 |
27.01.2025 | 28.01.2025 | 29.01.2025 | 30.01.2025 | 31.01.2025 |
Декабрь
Ноябрь
октябрь
сентябрь
2023/24 учебный год
Май
На 02.05.2024 | На 03.05.2024 | |||
На 06.05.2024 | На 07.05.2024 | На 08.05.2024 | На .09.05.2024 | На 10.05.2024 |
На 13.05.2024 | На 14.05.2024 | На 15.05.2024 | На 16.05.2024 | На 17.05.2024 |
На 20.05.2024 | На 21.05.2024 | На 22.05.2024 | На 23.05.2024 | На 24.05.2024 |
На 27.05.2024 | На 28.05.2024 | На 29.05.2024 |
Апрель
Март
Февраль
Январь
Декабрь
Ноябрь
Октябрь
Сентябрь
2022/23 учебный год
Май
Апрель
Март
Февраль
Январь
Декабрь
Ноябрь
Октябрь
Сентябрь
Май
Апрель
Март
Февраль
Январь
2021 год
Декабрь
Ноябрь
Октябрь
Сентябрь